Fífún àti Fífọ fún Àwọn Aṣọ Denim
Awọn aṣayan
1. Eto iboju ifọwọkan PLC
2. Pẹpẹ iṣakoso oni-nọmba
3. Iṣẹ́ àtúnṣe ìfàsẹ́yìn omi tí ń fa ìfàsẹ́yìn omi.
4. Ètò ìdábùú afẹ́fẹ́
Àwọn ìlànà pàtó
| Àwòṣe | Cìfaradà (lbs/kg) | Power (kw) | Wmẹ́jọ (kg) | IÌwọ̀n ìlù nner (Dia.*L mm) | Oiwọn veranda(L*W*H mm) |
| XGP-25 | 50/25 | 0.75 | 300 | 660*610 | 1260*1170*1200 |
| XGP-40 | 80/40 | 1.1 | 400 | 710*850 | 1550*1220*1600 |
| XGP-60 | 120/60 | 2.2 | 550 | 850*1100 | 1850*1450*1600 |
| XGP-75 | 150/75 | 2.2 | 700 | 950*1100 | 1850*1700*1600 |
| XGP-100 | 220/100 | 3 | 1000 | 950*1530 | 2250*1700*1700 |
| XGP-180 | 360/180 | 4 | 1400 | 1066*1880 | 2900*1840*1800 |
| XGP-210 | 450/210 | 5.5 | 1600 | 1066*2300 | 3350*1850*1800 |
| XGP-260 | 550/260 | 7.5 | 1800 | 1220*2300 | 3350*1850*1950 |
| XGP-275 | 600/275 | 7.5 | 1900 | 1280*2300 | 3350*2100*2150 |
| XGP-360 | 800/360 | 11 | 2300 | 1400*2390 | 3500*2100*2400 |
Ìṣètò
| 1 | Ìlù inú nipọn | Irin alagbara 4 mm / SUS 304 |
| 2 | Àwo ẹ̀gbẹ́ ìlù inú | Irin alagbara 5 mm / SUS 304 |
| 3 | Ìlù òde nípọn | Irin alagbara 2 mm / SUS 304 |
| 4 | Àwo ẹ̀gbẹ́ ìlù òde | Irin alagbara 5 mm / SUS 304 |
| 5 | Ọpá pàtàkì | #304 Irin alagbara |
| 6 | Agbára mọ́tò | 11 KW |
| 7 | Olùbáṣepọ̀s | Orúkọ Orúkọ Orílẹ̀-èdè China |
| 8 | Àwọn béárì | TR Brand |
| 9 | Beliti V | Orúkọ Orúkọ Orílẹ̀-èdè China |
| 10 | Gilasi Oju Omi | Ẹyọ kan |
| 11 | Ìwọlé omi | Ẹyọ 3" × 2 |
| 12 | Omi ìtajádet | Ẹyọ 6" x 2 |
| 13 | Ìdánwò Ẹ̀rọ | 3500*2100*2400mm |
| 14 | Fọ́ltéèjì | 380 V 50 Hz 3 PH |
Wá Pẹ̀lú
a. Pánẹ́lì Ìṣàkóso Ìbòjú Ìfọwọ́kàn PLC
b. Iṣakoso Inverter (Slanvert Brand / 15KW)
c. Ẹ̀rọ Ìṣàkóso Ìṣàn Omi Pneumatic (Iyasọtọ China)
d. Ẹ̀rọ amúlétutù (Iyasọtọ China)
e. Mita Isunmi Omi
f. Ètò Ìgbóná Taara àti Tààràtà
g. Apẹrẹ ilu pataki fun ipin omi ti o kere si
h. Àwo Irin Alagbara (Ẹgbẹ́ Méjì)
Ètò Ìdènà Tí A Ń Ṣàkóso Nípa Pneumatic
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa










