Iru titari ẹrọ fifa awọ Hthp jig
Awọn paramita imọ-ẹrọ akọkọ
| Iwọn opin yiyi | φ1400mm |
| Fífẹ̀ tí a fi ń yípo | 2200mm |
| Fífẹ̀ tó munadoko | 2100mm |
| Iyara | 0~130m/ìṣẹ́jú |
| Ibiti ẹdọfu ti wa | 0~65KG |
| Ìwọ̀n ìṣàkóso iwọn otutu | 0-135℃ |
| Iwọn opin yiyi yiyi | φ325mm |
| Agbara motor ti yiyi akọkọ | Awọn eto meji jẹ 15KW |
| Agbara moto alagbeka ara ojò | 0.75KW |
| Agbara moto ti fifa kaakiri | 2.2KW |
Rọra aṣọ yiyi
Silinda àwọ̀ Jig
Awọn iṣẹ iṣakoso akọkọ
1. Gbogbo ẹrọ naa jẹ eto iṣakoso iyipada igbohunsafẹfẹ meji, wiwo iṣẹ eniyan-kọmputa.
2. Àkójọ ìfúnpá tí ó dúró ṣinṣin, iyàrá onílà tí ó dúró ṣinṣin.
3. Awọn iṣẹ ti afọwọṣe, adaṣiṣẹ, iyara soke, fa fifalẹ.
4. Agbára orí tí ó ń yí padà láìsí ìṣòro, agbára ìgbàsílẹ̀ àwọn ìlà, agbára ìdádúró láìsí ìṣòro, iṣẹ́ yíyípo láìsí ìṣòro tí ìlà bá kún.
5. Iṣakoso iwọn otutu laifọwọyi ti ẹrọ gbogbo, iṣẹ imọ-ẹrọ.
6. Eto iboju iṣiṣẹ ti a le ṣeto, ibi ipamọ imọ-ẹrọ, idanimọ laifọwọyi, itaniji laifọwọyi.
7. Iṣakoso adaṣiṣẹ ti ipele omi, gbigba agbara adaṣiṣẹ, gbigbe kaakiri adaṣiṣẹ.
Ẹrọ jig kikun iwọn otutu giga
Ẹrọ àwọ̀ Jig pẹlu idabobo
Eto ati ohun elo itanna fun ẹrọ naa
| 1 | Olùṣàkóso | Japan Omron PLC |
| 2 | Ayípadà ìgbohùngbà | Awọn eto meji ti oluyipada igbohunsafẹfẹ YASKAWA jẹ 15KW |
| 3 | Iṣiṣẹ wiwo | WEINVIEW Iboju ifọwọkan awọ 10 inches (Taiwan) |
| 4 | Ina mọnamọna | SS iṣakoso ina mọnamọna, Schneider itanna elekitiriki (France) |
| Amúṣẹ́-ìdámọ̀ràn | AKS | |
| 5 | Ara ojò HT-HP | Ṣe láti inú SUS304, apẹ̀rẹ̀ ìkọ́lé hoop, apẹ̀rẹ̀ ìtẹ̀sí 0.35Mpa, apẹ̀rẹ̀ ìtẹ̀sí: 140℃, apẹ̀rẹ̀ ìtẹ̀sí wà, apẹ̀rẹ̀ ìṣẹ̀dá sì dá lórí ìwọ̀n ìtẹ̀sí ìpele ... |
| 6 | Rírọ sẹsẹ pàtàkì | Iwọn 325mm, ti a fi SUS316L bo, 2.5mm |
| 7 | Àpò Àwọ̀ | Ṣe láti 3 mm SUS316L |
| 8 | Férémù ìfúnpọ̀ | Iru orisun omi, ti a fi SUS316L ṣe |
| 9 | Ètò àwọ̀ kẹ́míkà | Àgbá kẹ́míkà jẹ́ φ500*500, tí a fi 2mmSUS316L ṣe, pẹ̀lú ohun èlò ìṣiṣẹ́ |
| 10 | Pípàṣípààrọ̀ ooru | Paṣipaarọ ooru ita gbangba |
| 11 | Mọ́tò ìyípo pàtàkì | Àwọn ẹ̀rọ ìdènà ọkọ̀ K77-Y7.5-12.63 méjì tó jẹ́ ẹ̀rọ ìdènà ọkọ̀ K77-Y7.5-12.63 |
| 12 | Mọ́tò alágbéka | R77-Y0.75-145-M1 gíá ìdínkù mọ́tò |
| 13 | Pọ́ọ̀pù tí ń yíká kiri | BF40-50-2.2KW SS fifa kaakiri |
| 14 | Fálùfù oofa | Ààbò oofa ti afẹfẹ ti AIRTAC |
| 15 | Fáfà ìfàsẹ́yìn/ìjáde | SS pneumatic rogodo àtọwọdá |
| 16 | Fáìfù ìwọ̀lé/ẹ̀fúùfù | àtọwọdá igun pneumatic SS |
| 17 | Èdìdì ẹ̀rọ | 104-80 |
| 18 | Ẹ̀rọ ààbò | Ni ipese pẹlu àtọwọdá ààbò, ìwọ̀n titẹ, àtọwọdá ààbò ọwọ́, àti títì ààbò pneumatic |
| 19 | Iwadi iwọn otutu | Ni ipese pẹlu resistance thermometry PT 100 ti o peye giga, WZP-221 |
| 20 | Lábẹ́ ìkọ́lé férémù | Gbogbo rẹ̀ ni irin erogba lábẹ́ ẹ̀rọ fireemu, tí a fi ohun èlò ìtọ́sọ́nà ìfàsẹ́yìn sí, ṣe |
| 21 | Wíwọn ipele omi | Iru UZ oofa oofa Perble iwọn ipele omi |
| 22 | Férémù ìyípo | Ṣe é láti irin alagbara |
Fídíò
Àwọ̀ HTHP roll
Titari iru awọ ẹrọ
Ẹrọ fifa awọ Viscose jig
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa







